Here are 5 typical couple days of headache logs. If I think "what does my head feel like right now?" I could mark an X every hour, but rather than do that I only mark one when the pain is enough to think "I have a headache." Dark gray is when I'm asleep and light gray is at work. On the actual paper charts I write in notes about how I'm feeling otherwise (nauseated, tired, anxious, tight chest, etc), what meds I've taken, and my pulse. This makes it pretty obvious to see my funky sleep schedule.
| Time | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | X | X | X |
| 4 | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Time | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | X | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Time | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 5 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Time | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 6 | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | X | | X | | |
| 5 | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | | X | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Time | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment